
2-Daagse U17 - Niewelingen
30.05.2026 - 31.05.2026
PARCOURS 2026
DEELNEMENDE CLUBS 2026
13 | VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
14 | WIELERCLUB ONDER-ONS PARKIE VZW
15 | TRUSTUP-CC CHEVIGNY
16 | PIERRE & SOL-OG CYCLES
17 | SCVM MARCHOVELETTE
18 | CT LUC WALLAYS-JONGE RENNERS ROESELARE
19 | THE LEAD OUT CYCLING ACADEMY
20 | WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE VZW
21 | PHENIX (FRA)
22 | KZLWC
23 | FRUIT AT WORK-ARGENTA CYCLING TEAM
24 | KVC T'MEETJESLAND KNESSELARE
​
1 | GOLAZO YOUNG LIONS
2 | BIQS-BRAINSQUARE OLYMPIA TIENEN
3 | GMS CYCLING TEAM GLABBEEK
4 | VLAAMS-BRABANTSE SELECTIE
5 | ACROG-TORMANS BALEN BC
6 | DLS INVIGO
7 | TEAM KEMPEN CYCLING VZW
8 | WAC TEAM
9 | CRABBE-DSTNY
10 | SPORT EN STEUN LEOPOLDSBURG
11 | AS CONSTRUCT-CASTAAR CYCLING TEAM
12 | AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM
​
Met dank aan:
​
-
Gemeente Rotselaar
-
Gemeente Pellenberg
-
Politiekorpsen van Rotselaar en Pellenberg
-
Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant
-
Wielerclub Het Vliegend Wiel
-
VZW Ronde van Vlaams-Brabant
-
Alle vrijwilligers die op en naast het parcours de veiligheid garanderen