top of page
55148541847_94a434d450_o.jpg

Grote Prijs Vermarc 2026

15.03.2026

Informatie

PARCOURS 2026

TEAMPRESENTATIE

DEELNEMENDE CLUBS 2026

  13 | ECW

  14 | VP CONSULTING CYCLING TEAM

  15 | BIQS-BRAINSQUARE OLYMPIA TIENEN

  16 | GMS GLABBEEK CT

  17 | DLS INVIGO

  18 | CYCLE PASSION-SCOTT RACING TEAM

  19 | RC JAN VAN ARCKEL

 20 | BALOISE VERZEKERING-HET POETSBUREAU LIONS

  21 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM

 22 | BEAT CYCLING CLUB

 23 | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CYCLING TEAM

 24 | TEAM STORCK-MRW BAU

 25 | UCT + INDIVIDUEEL

​

  1 | ALPECIN-PREMIER TECH CYCLING TEAM

 2 | LOTTO-GROUPE WANTY

 3 | TEAM FLANDERS-BALOISE

 4 | AARCO CT

 5 | TARTELETTO-ISOREX

 6 | TEAM CIBEL CEBON

 7 | COLLINS HOC CYCLING TEAM

 8 | AS CONSTRUCT-CASTAAR CYCLING TEAM

 9 | WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE

10 | VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM

 11 | STAGECO CYCLING TEAM

12 | LRG-CYCLING TEAM

​

Met dank aan:

  • Gemeente Rotselaar

  • Gemeente Holsbeek

  • Stad Aarschot 

  • Politiekorpsen BRT, Aarschot, Lubbeek

  • Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant

  • Wielerclub Het Vliegend Wiel

  • Alle vrijwilligers die op en naast het parcours de veiligheid garanderen

bottom of page